अर्थव्यवस्था
स.क्रं. | मद | वि. वर्ष 2015-16 | वि. वर्ष 2016-17 |
---|---|---|---|
1. | वाणिज्य कर | निरंक | निरंक |
2. | आबकारी | 3810.49 | 5024.34 |
3. | मनोरंजन | 1.13 | 1.26 |
4. | भू-राजस्व | N/A | N/A |
5. | खनिज रायल्टी | – | 41.56 |
6. | रजिस्ट्रेशन | 14.16 | 17.98 |
7. | मुद्रांक | 371.12 | 644.33 |
8. | अल्पबचत | 4214.00 | 5238.00 |
(रु./लाख में)
स्त्रोत : जिला सांखि्यकी पुस्तिका 2015-16